Minerální liz Se-Zn, ovce a kozy
Detailní popis produktu
Minerální lizy pro ovce a kozy jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvířat od stáří 3 měsíců, pro plemena dojná, masná i chovaná pro vlnu.
řada LZ – O: vhodná pro letní období na pastviny i do stájí k zimní krmné dávce, poměr Ca:P je 2:1, obsah vápníku 60 g/kg, obsah hořčíku 60 g/kg

| Název | Ca % | P % | Mg % | Na % | Mn mg/kg | Zn-anorg. mg/kg | Zn-org. mg/kg | Cu-anorg. mg/kg | Cu-org. mg/kg | Co mg/kg | Se-anorg. mg/kg | Se-org. mg/kg |
| Minerální lizy pro ovce a kozy | ||||||||||||
| Minerální liz O | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | X | X | X | 35 | 10 | X |
| Minerální liz O-Zn | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | 1650 | X | X | 35 | 10 | X |
| Minerální liz O-Se | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | X | X | X | 35 | 10 | 5 |
| Minerální liz O-Cu | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | X | X | 500 | 35 | 10 | X |
| Minerální liz O-Zn-Se | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | 1650 | X | X | 35 | 10 | 5 |
| Minerální liz O-Zn-Cu | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | 1650 | X | 500 | 35 | 10 | X |
| Minerální liz O-Se-Cu | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | X | X | 500 | 35 | 10 | 5 |
| Minerální liz O-Zn-Se-Cu | 6 | 3 | 6 | 13 | 800 | 3900 | 1650 | X | 500 | 35 | 10 | 5 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vitamíny a doplňky |
|---|---|
| Hmotnost: | 10 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


